- Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.
Researchers’ Night – Science Stage: Wissenschafts-Talks auf dem Lattenplatz Hamburg
28. September 2018, 17:00 Uhr - 22:00 Uhr
Tauchen Sie ein in die Welt der Wissenschaft.
Im Rahmen der European Researchers’ Night stellen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von 18 bis 22 Uhr auf dem Lattenplatz Hamburg (Vorplatz des Knust, Karoviertel) ihre Forschungsgebiete vor.
Freuen Sie sich auf spannende Kurzbeiträge, gestützt durch Kurzfilme und Animationen, untermalt mit Unterwassermusik von H2eau und vieles mehr!
Zudem wird es Live-Schaltungen zu dem gleichzeitig stattfindenden Research Ride geben. Zum Finale des Research Rides werden auserwählte Science Slammer aus der U-Bahn zum Lattenplatz kommen und dort um 21:45 erneut auftreten.
Von 17 bis 18 Uhr können auch die Kleinen beim Kinderprogramm mehr über Wissenschaft erfahren. Dazu können sie erkunden, wie Unterwasserklänge erzeugt werden und für Meerestiere klingen. Außerdem sind Eggers & Lenni vor Ort. Sie wissen Bescheid in Umweltfragen und stehen den Kindern Rede und Antwort.
Mit dabei sind unter anderem:
Dr. Johannes Hengstenberg | Haris Sefo |
Das Programm der Science-Stage
Moderation: Petra Passig
Musik: H2eau
Uhrzeit | Programmpunkt | Beitragende/r |
---|---|---|
17:00 | Kinderprogramm: Umweltgespräch mit Eggers & Lenni, Unterwassermusik zum Ausprobieren | Eggers & Lenni (Klimawochen-Maskottchen), H2eau |
18:00 | Vorstellung der "European Researchers' Night" | Sina Wickeneyer (Junge Europäische Förderalisten, Europa-Union Hamburg) |
Live Streaming des Research Rides | Team Klimawoche | |
Warum wir unsere Existenz dem Klimawandel verdanken | Prof. Dr. Thomas Kaiser (Centrum für Naturkunde) | |
Einfluss der Vulkane auf das Klima und historische Klima-Mensch Umweltbeziehungen | Dr. Sebastian Wagner (Helmholtz-Zentrum Geesthacht) | |
Interkulturelle Umweltgeschichten | Gülcan Nitsch (YEŞİL ÇEMBER – ökologisch. interkulturell. gemeinnützige GmbH) | |
Klimawandel, Migration und Vertreibung – die unterschätzte Katastrophe | Dr. Hildegard Bedarff (Universität Hamburg) | |
19:00 | Wie funktioniert ein Klimamodell? | Michael Böttinger (Deutsches Klimarechenzentrum, DKRZ) |
Live Streaming des Research Rides | Team Klimawoche | |
Das Land in Klimasimulationen | Michael Böttinger (DKRZ) | |
Klimageschichte: Trockenphasen im Mittelmeergebiet - Klimawandel zur Zeit früher Hochkulturen | Dr. Ulrich Kotthoff (Centrum für Naturkunde) | |
Die Entwicklung des Heizenergieverbrauchs von Wohngebäuden in Hamburg 2002 - 2017 im Städtevergleich | Dr. Johannes Hengstenberg (co2online gemeinnützige GmbH) | |
Wissenschaftliche Messungen der Luftqualität | Haris Sefo (BREEZE Technologies) | |
20:00 | Algenblüten in der Ostsee: eine alte Geschichte mit neuen Perspektiven | Matthias Grätz (Baltic Environment Forum Germany) |
Ästuare unter dem Einfluss natürlicher Veränderungen und menschlicher Eingriffe | Dr. Johannes Pein (Helmholtz-Zentrum Geesthacht) | |
Der Ozean in Klimasimulationen | Michael Böttinger (DKRZ) | |
Live Streaming des Research Rides | Team Klimawoche | |
Research Results on Corals | Juan Sebastián Celis Melo (Justus Liebig Uni Giessen) | |
Klimaforschung und Biodiversitätswandel | Dr. Martin Kubiak (Centrum für Naturkunde) | |
Seit wann verändert der Mensch das Klima? | Dr. Carsten Lemmen (Helmholtz-Zentrum Geesthacht) | |
21:00 | Live Streaming des Research Rides | Team Klimawoche |
Die Atmosphäre in Klimasimulationen | Michael Böttinger (DKRZ) | |
Kurzvortrag | Ursula Smolka (Ramboll) | |
Auftritt der Research Ride Finalisten und Siegerehrung |